Todo lo que tu negocio necesita, en una sola plataforma
De la primera venta al público a la operación B2B en varios países: estas son todas las capacidades incluidas en vXeller, sin plugins de terceros que mantener.
Construir tu tienda
Todo lo que tu cliente ve, diseñado visualmente con el Store Builder.
| Store Builder | Editor visual que arma tu tienda combinando componentes reales, sin código. |
|---|---|
| Páginas de la Tienda | Home, landings e institucionales, creadas con temas y plantillas. |
| Menús de Navegación | Navegación jerárquica para catálogos grandes, editable desde el editor. |
| Librería Multimedia | Tus imágenes y videos organizados y listos para usar en cualquier página. |
| Identidad Visual | Colores y estilos globales: cambia un valor y toda la tienda se actualiza. |
| Diseño con IA | Genera páginas, contenedores o componentes describiéndolos en lenguaje natural. |
| SEO On-Page | Meta título, meta descripción y URL amigable por página, producto y colección. |
| Test A/B | Prueba variantes de tus páginas y aplica la que mejor convierte. |
Catálogo y Precios
Lo que vendes, organizado y con precios que se adaptan a cada cliente.
| Productos | SKU, precio, costo, código de barras y datos de empaque para cotizar envíos. |
|---|---|
| Variantes | Cada talle, color o formato es un SKU propio, con su stock y su precio. |
| Atributos y Filtros | Catálogo global de atributos reutilizables que se vuelven filtros de navegación. |
| Categorías | Taxonomía de productos estándar, lista para clasificar y publicar en marketplaces. |
| Colecciones | Agrupa productos para navegación, campañas, descuentos y reglas de precio. |
| Búsqueda de Catálogo | Búsqueda full-text para encontrar cualquier producto al instante. |
| Reglas de Precio | Precios por segmento, cliente o colección visibles antes del carrito, sin cupones. |
Inventario y Bodegas
Siempre sabes qué tienes y dónde está, sin vender lo que no tienes.
| Multi-Bodega | Varias bodegas con stock por producto y variante; cada pedido sale del depósito correcto. |
|---|---|
| Stock Comprometido | Stock ingresado, reservado y disponible: protección anti-sobreventa integrada. |
| Movimientos | Cada cambio de stock queda auditado con tipo, cantidad y nota. |
| Transferencias | Reubica inventario entre depósitos, con transferencias automáticas para retiros. |
| Alertas de Stock | Avisos de stock bajo y negativo para reponer a tiempo. |
Pedidos y Fulfillment
Del carrito a la puerta del cliente, con cobro y entrega bajo control.
| Pedidos | Estado financiero y de cumplimiento independientes, con historial y snapshots. |
|---|---|
| Pedidos Manuales | Venta asistida con link de pago y vencimiento para cobrar online. |
| Pagos Múltiples | Varios pagos por pedido: tarjeta, transferencia o gift card, y reembolsos parciales. |
| Carrito y Checkout | Carrito de invitado con recuperación y checkout con envío, retiro e impuestos. |
| Envíos | Multi-envío con tracking, estados y entregas parciales. |
| Puntos de Retiro | Retiro en tienda (click & collect), con stock propio opcional por punto. |
| Devoluciones | Devoluciones por envío, con reembolso y reingreso de stock opcional. |
Pagos, Envíos e Impuestos
Cobra, despacha y factura con las reglas de cada país.
| Medios de Pago | Habilitados por país, con recargo o descuento y rangos de activación por monto. |
|---|---|
| MercadoPago | Cobros con adaptadores por país (Argentina, Brasil, México) y webhooks. |
| Más Métodos | Ualá Bis, transferencia, contra entrega y crédito B2B como medio de pago. |
| Métodos de Envío | Gratis, plana, por transportista o escalonada, con activación por monto. |
| Transportistas | DHL, Correo Argentino, Andreani y OCA, con tracking al cliente. |
| Impuestos | Zonas por país y provincia, IVA, impuestos compuestos y exenciones. |
| Facturación AFIP | Comprobantes A/B/C con CAE y PDF, generados desde cada pedido. |
Clientes y B2B
Conoce a cada cliente y véndele a empresas sin cambiar de plataforma.
| Ficha de Cliente | Historial, direcciones, notas internas, exención fiscal y vendedor asignado. |
|---|---|
| Métricas y RFM | Recencia, frecuencia y monto por cliente, con mapa RFM de toda tu base. |
| Segmentos | Grupos dinámicos por reglas o manuales, con estimación de alcance. |
| Cotizaciones | Presupuestos con PDF, términos de pago y conversión a pedido con un clic. |
| Estructura de Ventas | Vendedores y equipos con atribución de ventas y visibilidad por jerarquía. |
| Crédito / Cuenta Corriente | Límite, ciclos y plazos de pago por cliente, con registro de cobranzas. |
Marketing y Conversión
Atrae, convierte y haz volver a tus clientes, todo integrado en tu tienda.
| Campañas de Email | Campañas a segmentos u opt-in, con aperturas, clics y logs por envío. |
|---|---|
| Carritos Abandonados | Recupera ventas a medio camino con emails automáticos configurables. |
| Descuentos | Cupones o automáticos: producto, orden o envío gratis, con límites y elegibilidad. |
| Gift Cards | Tarjetas de regalo con saldo, usables como medio de pago. |
| Centro de Conversión | Tu tienda en vivo: visitantes en tiempo real y su recorrido por el funnel. |
| Session Replay y Heatmap | Reproduce sesiones y ve el mapa de calor de clics por página y dispositivo. |
| Inbox | WhatsApp y chat web en una sola bandeja, con asignación a operadores. |
| Chatbot IA | Bot que busca productos y consulta estado de pedidos, las 24 horas. |
Multicanal e Internacional
Vende en más lugares y en más países, con una sola operación.
| Canales de Venta | Tu tienda web y Mercado Libre con catálogo, stock y pedidos centralizados. |
|---|---|
| Mercado Libre | Publica listings, sincroniza stock y mapea categorías con adaptadores por país. |
| Mercados | Agrupa países con su moneda y segmenta catálogo, precios y descuentos por región. |
| Detección por IP | Resuelve país, mercado y moneda del visitante automáticamente por geolocalización. |
| Multimoneda | Varias monedas con formato regional y tipo de cambio snapshot en cada pedido. |
Inteligencia Artificial
IA integrada al panel, trabajando sobre los datos reales de tu negocio.
| Asistente IA | Responde sobre ventas, inventario, pedidos y clientes ejecutando consultas reales. |
|---|---|
| Generación de Texto | Redacta descripciones y contenidos optimizados desde el admin. |
| Imágenes con IA | Genera imágenes desde texto y mejora las fotos de tus productos. |
| Diseño de Layouts | Crea secciones y páginas del Store Builder por instrucción. |
Reportes y Analíticas
Decide con datos: cada área de tu negocio tiene su reporte, comparable en el tiempo.
| Pedidos y Ventas | Cuánto vendes, cuándo y con qué ticket, con comparación de períodos. |
|---|---|
| Ventas B2B | Desempeño por vendedor y equipo, con comparación de 2 a 4 entidades. |
| Clientes y RFM | Quiénes compran, con qué frecuencia y cuánto valen, con RFM individual. |
| Productos | Qué se vende, qué se estanca y qué reponer. |
| Pagos y Envíos | Cobros por medio de pago y desempeño de transportistas. |
| Descuentos | Qué promociones traen ventas y cuáles regalan margen. |
| Inbox | Conversaciones atendidas y su impacto en las ventas. |
Plataforma y Configuración
La base flexible que hace que la plataforma se adapte a tu negocio, y no al revés.
| Panel de Administración | Toda tu operación en un back-office modular, con acceso por rol. |
|---|---|
| Onboarding Regional | País, moneda, impuestos, provincias y taxonomía precargados desde el día cero. |
| Usuarios y Roles | Roles predefinidos y permisos por sección: cada persona ve lo justo. |
| API REST y Tiempo Real | API versionada y Socket.io para integrar, automatizar y operar en vivo. |
| Configuración | Ajustes por área —pagos, impuestos, envíos, canales, IA— en un solo lugar. |
| Emails Transaccionales | Plantillas con variables y registro de cada email enviado. |